京都市右京区西京極西川町

- 価格
- 780万円
- オーナーチェンジ物件。
- 表面利回り約7.69%(月額賃料5万円)。
- 天神川通り面す。
- 生活便利地。
物件詳細
価格 | 780万円 |
---|---|
種別 | 収益中古倉庫 |
所在地 | 京都市右京区西京極西川町28-7 |
交通① | 阪急京都線「西京極」駅歩6分 |
交通② | |
土地面積 | 43.83㎡(13.25坪) |
建物面積 | 約79.50㎡(約24.04坪) |
1階/2階/3階 | 約26.50㎡/約26.50㎡/約26.50㎡ |
建物構造 | 鉄骨亜鉛メッキ鋼板3階建 |
私道負担 | なし |
セットバック | なし |
接道状況 | 一方 |
道路 | 公道 |
道路幅員 | 西側約12M |
道路接面 | 約4.9M |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 300% |
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 |
他の制限 | 準防火地域他 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
駐車場 | なし |
設備 | 関西電力・上水道・浄化槽・プロパンガス |
地勢 | 低地 |
間取り | |
建確番号 | |
現況 | 賃貸中 |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 西京極小学校 |
中学校区 | 西京極中学校 |
取引態様 | 専属専任 |
特記事項 | 図面と現況に差がある場合は現況優先 |
備考 |