京都市北区衣笠高橋町
- 価格
- ご成約
- オーナーチェンジ物件。
- 現況表面利回り5.22%、現況年間収入3,552,000円。
- 6.2帖1K×3室(201・301・401)現況満室。6.8帖1K×3室(202・302・402)現況満室。
- 1階(テナント)現況空室。
物件詳細
価格 | ご成約 |
---|---|
種別 | 中古収益一棟マンション |
所在地 | 京都市北区衣笠高橋町1-23・1-24 |
交通① | 京福電鉄北野線「北野白梅町」駅歩13分 |
交通② | 京都市バス「わら天神前」停歩2分 |
土地面積 | 89.31㎡(27.01坪) |
建物面積 | 158.87㎡(48.05坪) |
1階/2階/3階/4階 | 25.52㎡/44.45㎡/44.45㎡/44.45㎡ |
建物構造 | 鉄骨造スレート葺4階建 |
私道負担 | なし |
セットバック | なし |
接道状況 | 一方 |
道路 | 公道 |
道路幅員 | 北側約10M |
道路接面 | 約7.6M |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
他の制限 | 準防火地域、15M第一種高度地区他 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
駐車場 | なし |
設備 | 電気・上水道・下水道・都市ガス |
地勢 | 平坦 |
間取り | 6室+1階部分 |
建確番号 | |
現況 | 賃貸中 |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | |
中学校区 | |
取引態様 | 仲介 |
特記事項 | 図面と現況に差がある場合は現況優先 |
備考 | 1階は居酒屋居抜き、増築未登記部分あり(1階部分約30㎡) |
備考 | 現状有姿、契約不適合責任免責 |